Altitude	Time_(min)
Low	25.1
Low	25.6
Low	24.9
Low	23.7
Low	25.5
Low	22.4
Low	24.7
Low	24.2
Low	25.6
Low	24.8
Low	23.9
Low	24.4
Low	24.7
Low	24.4
Low	26.4
Low	24.7
Low	24.7
Low	26.8
Low	24.9
Low	24.3
High	22.8
High	30
High	27.3
High	30.3
High	28.3
High	31.1
High	27
High	26.8
High	26.3
High	29.1
High	23.5
High	26.2
High	29.2
High	23
